23. SVF Triathlon am Wörthsee am 27.7.2008
Ergebnisliste weiblich
Ges . AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK St- Name, Vorname Jahr Verein/Team Schwim   Rad   Laufen   End-
  18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Nr.   gang   Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang zeit
1 . . . . . . 1 . . . . . 151 Gruber Cordula 1962 Triathlon Karlsfeld 00:22:44 2 01:09:22 5 00:45:14 7 02:17:20
2 . . . 1 . . . . . . . . 165 Stöckmann Petra 1974 TG Viktoria Augsbur 00:25:50 9 01:11:26 11 00:40:19 1 02:17:35
3 . . . . 1 . . . . . . . 169 Ziegler Melanie 1973 LV Deggendorf 00:26:14 11 01:10:40 8 00:42:38 2 02:19:32
4 . . 1 . . . . . . . . . 170 Braunmüller Melanie 1980 Triathlon Karlsfeld 00:25:08 8 01:09:18 4 00:46:26 10 02:20:52
5 . . . . . 1 . . . . . . 168 Bregulla Claudia 1967 EAT SC Riederau 00:26:54 15 01:07:38 1 00:47:11 12 02:21:43
6 . . . . 2 . . . . . . . 194 Brans Jacqueline 1971 TG Viktoria Augsbur 00:27:01 18 01:10:01 6 00:44:52 6 02:21:54
7 . . . 2 . . . . . . . . 158 Puchinger Isabel 1974 MRRC München 00:27:36 20 01:09:16 3 00:49:06 16 02:25:58
8 . . 2 . . . . . . . . . 155 Klein Corinna 1983 Ammersee Triagators 00:23:57 6 01:12:12 12 00:50:01 23 02:26:10
9 . . . . . 2 . . . . . . 156 Kleindienst Beate 1966 EAT SC Riederau 00:28:21 21 01:13:07 13 00:45:20 8 02:26:48
10 . . . . . 3 . . . . . . 184 Matula Claudia 1968 EAT SC Riederau 00:27:01 19 01:14:24 20 00:45:34 9 02:26:59
11 . . 3 . . . . . . . . . 193 Kirmaier Katharina 1980 Team Baier Landshut 00:32:51 42 01:10:56 9 00:43:20 3 02:27:07
12 . . . 3 . . . . . . . . 177 Prokein Dr. Maren 1975 TriTeam PSV-UniBw M 00:26:52 14 01:14:21 19 00:46:49 11 02:28:02
13 . . . 4 . . . . . . . . 161 Winkler Miriam 1974 Triathlon Karlsfeld 00:22:40 1 01:17:33 26 00:47:57 14 02:28:10
14 . . . . 3 . . . . . . . 160 Pittius Meike 1973 MRRC München 00:23:48 5 01:09:16 2 00:55:13 40 02:28:17
15 . . . 5 . . . . . . . . 186 Hagen-Kandlbinder Elk 1975 SV Funkstreife 00:30:49 31 01:13:47 16 00:44:50 5 02:29:26
16 . . . . . 4 . . . . . . 166 Heitmeir Angela 1968 TSV Unterpfaffenhof 00:23:33 4 01:16:42 25 00:49:51 20 02:30:06
17 1 . . . . . . . . . . . 188 Jais Brigitte 1989 Tri Team FFB 00:26:59 17 01:14:40 21 00:49:26 17 02:31:05
18 . . . . . 5 . . . . . . 178 Weißbach Karin 1967 MRRC München 00:30:22 28 01:11:05 10 00:49:40 19 02:31:07
19 . 1 . . . . . . . . . . 183 Seibt Christina 1984 TriTeam PSV-UniBw M 00:31:37 39 01:13:30 14 00:47:50 13 02:32:57
20 . . . . 4 . . . . . . . 174 Johann auf der HeideE 1972 TriTeam PSV-UniBw M 00:29:19 24 01:14:43 22 00:49:27 18 02:33:29
21 . . . 6 . . . . . . . . 195 Schick Eva 1977 TriTeam PSV-UniBw M 00:29:03 23 01:14:47 23 00:50:12 24 02:34:02
22 . . . . 5 . . . . . . . 190 Färberböck Eva 1972   00:31:28 37 01:19:21 30 00:43:29 4 02:34:18
23 . . . . . 6 . . . . . . 196 Lejus Jutta 1965   00:30:07 25 01:14:14 18 00:51:07 28 02:35:28
24 . . . . . 7 . . . . . . 192 Madenach Karin 1964 SC Weßling 00:30:18 27 01:14:05 17 00:51:49 30 02:36:12
25 . . . 7 . . . . . . . . 179 Staniaszek Sylvia 1976 PIRATE 00:28:34 22 01:20:25 34 00:48:06 15 02:37:05
26 . . . . 6 . . . . . . . 171 Buluschek Sonia 1970   00:26:47 13 01:19:29 32 00:50:50 27 02:37:06
27 . . . . 7 . . . . . . . 173 Beaufayt Bettina 1971 SV Solidarität Isma 00:26:41 12 01:15:04 24 00:56:07 42 02:37:52
28 . . . . 8 . . . . . . . 153 Praetorius Manuel 1971 MRRC München 00:26:58 16 01:10:10 7 01:01:34 52 02:38:42
29 . . . . . . . 1 . . . . 167 Ansmann Eva 1954 WSV Bad Tölz 00:31:47 40 01:13:35 15 00:54:11 36 02:39:33
30 . . . 8 . . . . . . . . 191 Gebele Monica 1975 1. Raika TTCI 00:31:58 41 01:18:43 27 00:50:14 25 02:40:55
31 . . . . 9 . . . . . . . 189 Sommer Christine 1969 TSV Moosbach 00:30:12 26 01:20:30 36 00:50:34 26 02:41:16
32 . . . 9 . . . . . . . . 159 Arlich Silke 1974 MRRC München 00:24:01 7 01:24:14 46 00:54:08 34 02:42:23
33 . . . . 10 . . . . . . . 154 Künstle Katharina 1971 SCW München Triathl 00:23:30 3 01:19:32 33 00:59:23 49 02:42:25
34 . 2 . . . . . . . . . . 390 Häußler Apollonia 1988 Forstenrieder SC 00:34:15 45 01:18:55 28 00:49:51 21 02:43:01
35 . . . . . 8 . . . . . . 182 Hofbauer Monika 1968 Tri Team FFB 00:31:33 38 01:18:58 29 00:55:31 41 02:46:02
36 . . . . 11 . . . . . . . 198 Lassahn Karen 1971 LG Mettenheim 00:31:10 35 01:25:20 50 00:49:58 22 02:46:28
37 . . . . . 9 . . . . . . 185 Saumweber Jutta 1968 MRRC München 00:31:14 36 01:22:31 40 00:53:33 33 02:47:18
38 . . 4 . . . . . . . . . 157 Conrad Martina 1983 Forstenrieder SC 00:26:07 10 01:22:11 39 00:59:20 48 02:47:38
39 . . . . 12 . . . . . . . 180 Gietl Petra 1973 SV Funkstreife 00:30:28 29 01:19:27 31 00:57:54 47 02:47:49
40 . . . . . . 2 . . . . . 181 Steigmayer Claudia 1963 Tri Team FFB 00:31:09 34 01:21:51 38 00:54:55 38 02:47:55
41 . . . . . 10 . . . . . . 393 Meusel Birgit 1968   00:30:32 30 01:25:40 51 00:51:53 31 02:48:05
42 . . . 10 . . . . . . . . 172 Hofmann Andrea 1976 markusbauersports 00:34:47 46 01:20:27 35 00:55:02 39 02:50:16
43 . . . . . 11 . . . . . . 389 Kragl Sarah 1967 Feimbo Runners 00:33:57 43 01:24:57 49 00:52:28 32 02:51:22
44 . . . . 13 . . . . . . . 199 Engel Birgit 1972   00:35:28 47 01:21:50 37 00:57:02 45 02:54:20
45 . . . . . 12 . . . . . . 163 Timm Cornelia 1964 LG Mettenheim 00:38:56 55 01:24:18 48 00:51:20 29 02:54:34
46 . . . . . . 3 . . . . . 164 Klauer-Dikoff Marion 1963 MRRC München 00:31:03 33 01:24:08 44 00:59:35 50 02:54:46
47 . . . 11 . . . . . . . . 397 Hanus Daniela 1974 TSV Harburg 00:38:08 52 01:24:13 45 00:54:09 35 02:56:30
48 . . . 12 . . . . . . . . 394 Hemel Ramona 1978   00:37:02 51 01:23:40 43 00:56:35 44 02:57:17
49 . . . . . . . . 1 . . . 396 Duffner Renate 1950 MRRC München 00:38:17 53 01:22:41 41 00:57:50 46 02:58:48
50 . . . . . . 4 . . . . . 271 Barth Sigrid 1960   00:41:45 56 01:22:46 42 00:56:08 43 03:00:39
51 . . . . . 13 . . . . . . 398 Schreck Maren 1968 Feimbo Runners 00:36:42 50 01:29:58 55 00:54:29 37 03:01:09
52 . . . 13 . . . . . . . . 197 Winarski Anna 1976 Freunde von Strucki 00:31:00 32 01:24:18 47 01:06:11 55 03:01:29
53 . . . . . . . 2 . . . . 391 Balkheimer Angela 1956 Freunde von Strucki 00:34:05 44 01:26:31 52 01:03:29 54 03:04:05
54 . . . 14 . . . . . . . . 395 Steiner Bronwen 1976   00:36:26 49 01:29:09 54 00:59:47 51 03:05:22
55 . . . . . . 5 . . . . . 378 Strauß Doris 1961 SCW München Triathl 00:36:24 48 01:27:23 53 01:01:36 53 03:05:23
56 . . . 15 . . . . . . . . 399 Chlumsky Doro 1975   00:38:31 54 01:30:52 56 01:10:53 56 03:20:16
Ergebnisliste männlich
Ges . AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK St- Name, Vorname Jahr Verein/Team Schwim   Rad   Laufen   End-
  18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Nr.   gang   Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang zeit
1 . . . 1 . . . . . . . . 8 Heilig Andrej 1977 TSV Unterpfaffenhof 00:22:44 21 01:01:16 2 00:35:54 1 01:59:54
2 . . . . 1 . . . . . . . 33 Sahm Marco 1973 tritronic team St. 00:22:07 8 01:01:50 7 00:36:03 2 02:00:00
3 . . . 2 . . . . . . . . 5 Weikert Tom 1974 LAB Triathlon Team 00:22:23 15 01:01:19 3 00:37:04 3 02:00:46
4 . . . . . . 1 . . . . . 44 Zentner Wieland 1963 Tri Team FFB 00:22:09 9 01:00:36 1 00:38:33 11 02:01:18
5 . . . 3 . . . . . . . . 10 Moucka Martin 1976 EAT SC Riederau 00:22:07 7 01:01:49 6 00:37:23 5 02:01:19
6 . . 1 . . . . . . . . . 2 Krumm Maximilian 1983 TSV Unterpfaffenhof 00:20:28 2 01:03:27 14 00:38:23 10 02:02:18
7 . . 2 . . . . . . . . . 11 Metzger Florian 1980 EAT SC Riederau 00:22:11 10 01:01:55 8 00:38:15 8 02:02:21
8 . . . 4 . . . . . . . . 19 Schröter Christian 1977 Forstenrieder SC 00:22:24 17 01:01:39 5 00:40:28 21 02:04:31
9 . . . . . 1 . . . . . . 14 Valentin Ralf 1964 TSV Krofdorf-Gleibe 00:21:38 4 01:02:33 10 00:40:39 24 02:04:50
10 . . . . . . 2 . . . . . 142 Schumacher Roland 1960 TriTeam PSV-UniBw M 00:22:33 20 01:01:25 4 00:41:05 32 02:05:03
11 . . . . 2 . . . . . . . 32 Winicker Michael 1972 TriTeam PSV-UniBw M 00:22:14 12 00:00:00 0 01:43:01 0 02:05:15
12 . . 3 . . . . . . . . . 15 Dittrich Jens 1980 TV Fürstenwalde 199 00:19:59 1 01:04:10 20 00:41:12 33 02:05:21
13 . . . 5 . . . . . . . . 62 Arthofer Christoph 1976 Triathlon Karlsfeld 00:23:16 26 01:05:31 27 00:37:17 4 02:06:04
14 . . . . . . 3 . . . . . 77 Teufelhart Hans 1962 Tri Team FFB 00:25:21 52 01:02:42 11 00:38:54 12 02:06:57
15 . . . 6 . . . . . . . . 61 Siegling Jörg 1975 Tri Team FFB 00:24:37 42 01:03:30 15 00:39:05 14 02:07:12
16 . . 4 . . . . . . . . . 30 Kalb Markus 1979 Trisport Erding 00:22:16 14 01:06:50 36 00:38:13 7 02:07:19
17 . . . 7 . . . . . . . . 93 Sommer Sven 1975 LG Mettenheim 00:25:22 53 01:04:17 21 00:37:46 6 02:07:25
18 . . . . . 2 . . . . . . 40 Sommer Heinz 1967 LG Mettenheim 00:24:20 37 01:03:06 13 00:40:00 19 02:07:26
19 . 1 . . . . . . . . . . 4 Liel von Benedikt 1984 EAT SC Riederau 00:21:46 5 01:05:51 29 00:41:19 35 02:08:56
20 . . . . . 3 . . . . . . 75 Gietl Thomas 1967 SV Funkstreife 00:25:53 56 01:05:06 22 00:38:16 9 02:09:15
21 . . . . 3 . . . . . . . 6 Wyrwoll Alexander 1972 TriTeam PSV-UniBw M 00:22:14 13 01:04:00 19 00:43:10 58 02:09:24
22 . . 5 . . . . . . . . . 27 Frühauf Steffen 1981 Tri Team FFB 00:23:53 31 01:05:07 23 00:41:14 34 02:10:14
23 . . . 8 . . . . . . . . 109 Schildhauer Stefan 1974 TSV 1860 Rosenheim 00:24:28 39 01:05:12 25 00:40:56 30 02:10:36
24 . . 6 . . . . . . . . . 60 Kissler Jochen 1980 Tri Team FFB 00:24:00 33 01:06:33 35 00:40:29 22 02:11:02
25 . . 7 . . . . . . . . . 111 Brummer Robert 1979   00:23:07 23 01:06:28 31 00:41:38 38 02:11:13
26 . . . 9 . . . . . . . . 74 Neubeck Lukas 1976 SCW München Triathl 00:25:15 50 01:02:50 12 00:43:12 60 02:11:17
27 . . . . . 4 . . . . . . 203 Leichte Rudolf 1965 LG Mettenheim 00:23:27 28 01:06:30 32 00:41:49 41 02:11:46
28 . . . . . . 4 . . . . . 216 Gerald Raimund 1963 TV Lauingen 00:27:33 85 01:03:33 16 00:40:41 25 02:11:47
29 . . . 10 . . . . . . . . 50 Kastenberger Michael 1976 TSV Unterpfaffenhof 00:23:56 32 01:07:11 43 00:40:43 26 02:11:50
30 . . . . . 5 . . . . . . 278 Schmechel Christof 1967 MRRC München 00:26:10 61 01:06:24 30 00:39:25 15 02:11:59
31 . . . . 4 . . . . . . . 55 Faßbender Wolfgang 1970 MRRC München 00:26:25 70 01:03:38 17 00:42:01 44 02:12:04
32 . . . . 5 . . . . . . . 25 Hölzlhammer Martin 1970 Team Icehouse 00:22:28 19 01:06:30 33 00:43:33 63 02:12:31
33 . . . . . . 5 . . . . . 28 Gruber Michael 1962 Triathlon Karlsfeld 00:26:16 65 01:03:44 18 00:43:20 61 02:13:20
34 . . . . . 6 . . . . . . 18 Höfelmaier Gregor 1964 EAT SC Riederau 00:23:15 25 01:09:23 72 00:40:55 28 02:13:33
35 . 2 . . . . . . . . . . 24 Smolorz Christoph 1984 SC 53 Landshut 00:22:23 16 01:10:37 87 00:40:35 23 02:13:35
36 . . . . . 7 . . . . . . 38 Ohantel Christian 1964 LAB Triathlon Team 00:22:50 22 01:07:26 48 00:43:24 62 02:13:40
37 . . . . . 8 . . . . . . 7 Rühl Jochen 1967 TSV Harburg 00:22:13 11 00:00:00 0 01:51:49 0 02:14:02
38 . . . . . 9 . . . . . . 66 Kapfer Thomas 1968 TSV Gersthofen Tria 00:26:08 60 01:07:57 52 00:40:06 20 02:14:11
39 . . 8 . . . . . . . . . 20 Ködel Tobias 1980 Kraichgau Triathlon 00:26:32 74 01:02:20 9 00:45:30 85 02:14:22
40 . . . 11 . . . . . . . . 103 Ammer Christian 1974 SC Königsbrunn 00:26:18 66 01:07:09 42 00:41:01 31 02:14:28
41 . . 9 . . . . . . . . . 126 Ulmann Reiner 1979 WRDM 00:25:07 48 01:08:39 60 00:40:56 29 02:14:42
42 . . . . 6 . . . . . . . 56 Dierkes Hauke 1970 MRRC München 00:26:26 71 01:06:56 40 00:41:54 42 02:15:16
43 . . . 12 . . . . . . . . 37 Freudenmann Markus 1978   00:23:33 29 01:09:11 69 00:42:37 52 02:15:21
44 . . . . . 10 . . . . . . 92 Matschke Peter 1968 freedomer 00:26:20 67 01:07:16 45 00:42:19 50 02:15:55
45 . . . 13 . . . . . . . . 48 Jung Alexander 1975 TSV Harburg 00:26:42 78 01:08:01 54 00:41:24 36 02:16:07
46 . . . . . 11 . . . . . . 129 Maier Andreas 1965 MTV Pfaffenhofen 00:27:22 83 01:05:19 26 00:43:33 64 02:16:14
47 . . . . 7 . . . . . . . 42 Fieger Tim 1972 TG Viktoria Augsbur 00:25:05 47 01:11:25 100 00:39:48 18 02:16:18
48 . . . . . 12 . . . . . . 220 Wienecke Ulrich 1966   00:27:35 86 01:08:15 55 00:40:48 27 02:16:38
49 . . . . . 13 . . . . . . 41 Hagen Stefan 1967 SV Funkstreife 00:24:11 34 01:08:16 56 00:44:20 71 02:16:47
50 . . . . . . 6 . . . . . 96 Bergmann Eberhard 1961 TSV Unterpfaffenhof 00:29:14 111 01:05:08 24 00:42:40 53 02:17:02
51 . . . . . . . . . 1 . . 21 Stallknecht Peter 1945 LAB Triathlon Team 00:26:11 62 01:06:52 38 00:44:01 67 02:17:04
52 . . . 14 . . . . . . . . 69 Göttmann Klaus 1977 LAB Triathlon Team 00:25:26 54 01:05:43 28 00:46:05 97 02:17:14
53 . . . . . . . 1 . . . . 13 Fischer Heinrich 1958 SV Dachau 00:24:13 35 01:10:50 90 00:42:18 49 02:17:21
54 . 3 . . . . . . . . . . 49 Kahlert Martin 1986 TSV Harburg 00:24:36 41 01:08:20 57 00:44:26 72 02:17:22
55 . . . . 8 . . . . . . . 3 Drexl Stefan 1971 SCW München Triathl 00:21:16 3 01:10:58 93 00:45:23 83 02:17:37
56 . . . . . 14 . . . . . . 79 Losert Jörg 1965 Triathlon Karlsfeld 00:26:06 59 01:08:33 58 00:43:11 59 02:17:50
57 . . . . 9 . . . . . . . 115 Wallner Stefan 1972 SV Funkstreife 00:24:43 43 01:07:48 51 00:45:37 89 02:18:08
58 . . . . . 15 . . . . . . 97 Großmann Eberhard 1966 TV Memmingen 00:28:32 100 01:08:42 61 00:41:37 37 02:18:51
59 . . . . 10 . . . . . . . 95 Humlach Christian 1972 Oticon Tri-Team Pol 00:29:09 109 01:07:47 50 00:42:08 47 02:19:04
60 . . . . 11 . . . . . . . 102 Hartmann Jens 1971 MRRC München 00:29:25 117 01:07:58 53 00:41:55 43 02:19:18
61 . . 10 . . . . . . . . . 58 Seifert Thomas 1980 Team Baier Landshut 00:24:25 38 01:07:22 46 00:47:42 122 02:19:29
62 . . . . . . 7 . . . . . 244 Schneider Bernhard 1963 Tri Team FFB 00:26:51 79 01:07:03 41 00:45:36 88 02:19:30
63 . . . . . 16 . . . . . . 139 König Andreas 1967 SV Solidarität Isma 00:24:56 46 01:07:22 47 00:47:27 113 02:19:45
64 . . 11 . . . . . . . . . 269 Lehnert Dennis 1980 Tri Team FFB 00:28:46 102 01:11:31 102 00:39:44 16 02:20:01
65 . . . 15 . . . . . . . . 47 Feldmann Holger 1974 TSV Harburg 00:25:09 49 01:11:52 107 00:43:07 57 02:20:08
66 . . . . 12 . . . . . . . 46 Huschtschin Alexander 1970 Triathlon Karlsfeld 00:26:13 63 01:07:13 44 00:47:06 106 02:20:32
67 . . . . 13 . . . . . . . 53 Hagen Alexander 1971 HVB Club München 00:25:19 51 01:11:47 106 00:43:49 65 02:20:55
68 . . . . . . 8 . . . . . 149 Jaberg Martin 1961   00:29:02 107 01:10:29 83 00:41:43 39 02:21:14
69 . . . . 14 . . . . . . . 43 Fratoni Thomas 1969 TG Viktoria Augsbur 00:26:30 73 01:06:53 39 00:48:05 126 02:21:28
70 . . . . . 17 . . . . . . 35 Welle Wolfgang 1965   00:27:59 91 01:09:01 65 00:44:29 73 02:21:29
71 . . . . . 18 . . . . . . 243 Lauxtermann Frank 1968 TG Viktoria Augsbur 00:31:01 145 01:11:09 95 00:39:46 17 02:21:56
72 . . . 16 . . . . . . . . 113 Bohr Andreas 1975 HVB Club München 00:27:58 90 01:09:08 68 00:44:54 77 02:22:00
73 . . . 17 . . . . . . . . 98 Resch Christian 1975   00:27:19 82 01:07:36 49 00:47:15 108 02:22:10
74 . . . . . 19 . . . . . . 114 Enhuber Peter 1965 MRRC München 00:28:13 94 01:09:24 73 00:44:47 75 02:22:24
75 . . . . 15 . . . . . . . 366 Pollich Markus 1973   00:29:02 106 01:11:25 99 00:42:02 46 02:22:29
76 . . 12 . . . . . . . . . 207 Stierstorfer Jörg 1979 SC Weßling 00:30:34 138 01:10:11 81 00:42:02 45 02:22:47
77 . . . . . 20 . . . . . . 146 Hillmert Martin 1967   00:28:57 104 01:11:02 94 00:42:49 54 02:22:48
78 . . . . . 21 . . . . . . 57 Hautmann Jürgen 1968 SV Dachau 00:26:22 68 01:09:46 77 00:46:48 101 02:22:56
79 . . 13 . . . . . . . . . 71 Roth Christian 1979 Oticon Tri-Team Pol 00:26:15 64 01:10:55 92 00:45:54 92 02:23:04
80 . . . . . 22 . . . . . . 134 Stehle Stefan 1965 SC Königsbrunn 00:27:41 87 01:09:40 76 00:45:45 90 02:23:06
81 . . . . . . 9 . . . . . 138 Vogt Meinolf 1961 SV Grün Weiß Holzki 00:29:35 120 01:09:04 67 00:44:33 74 02:23:12
82 . . . . 16 . . . . . . . 45 Grimpe Thomas 1969 Triathlon Karlsfeld 00:24:16 36 01:16:53 152 00:42:08 48 02:23:17
83 . . . . . 23 . . . . . . 105 Sirch Andreas 1965 SCW München Triathl 00:29:21 113 01:08:44 62 00:45:14 79 02:23:19
84 . . . . . 24 . . . . . . 84 König Helmut 1967 TSV Harburg 00:29:30 119 01:09:50 78 00:44:02 68 02:23:22
85 . . 14 . . . . . . . . . 131 Kapfelsberger Tobias 1979 MTV Pfaffenhofen 00:29:22 114 01:08:49 64 00:45:15 80 02:23:26
86 . . . . 17 . . . . . . . 87 Freiesleben Alexander 1973 Ute Mückel sebamed 00:26:04 58 01:10:45 88 00:46:40 100 02:23:29
87 . . . . . . . 2 . . . . 51 Mader Michael 1955 TV Planegg-Kraillin 00:26:24 69 01:06:52 37 00:50:32 143 02:23:48
88 . . . . . . 10 . . . . . 255 Wagner Andreas 1960 1.SGV Mühlhausen 00:21:48 6 01:10:31 85 00:51:32 157 02:23:51
89 . . . . . . . 3 . . . . 101 Mandl Wolfgang 1958 LC Buchendorf 00:27:15 81 01:10:06 80 00:46:56 104 02:24:17
90 . . . 18 . . . . . . . . 22 Becker Florian 1974 MTV Pfaffenhofen 00:23:25 27 01:09:17 71 00:52:08 165 02:24:50
91 . . . . . . . 4 . . . . 125 Grötzner Philipp 1954 Wasserfreunde Pulla 00:29:17 112 01:10:17 82 00:45:54 93 02:25:28
92 . . . . . . 11 . . . . . 80 Zeller Josef 1960 Tri-Team Schongau 00:27:05 80 01:09:36 75 00:48:53 135 02:25:34
93 . . . . . . . 5 . . . . 214 Biederer Robert 1957 TSV Partenkirchen 00:28:26 98 01:10:00 79 00:47:23 110 02:25:49
94 . . . . 18 . . . . . . . 17 Braun Matthias 1971 BIKE IT Starnberg 00:24:44 44 01:14:22 133 00:46:52 102 02:25:58
95 . . 15 . . . . . . . . . 76 Mark Jürgen 1979 SV Funkstreife 00:27:23 84 01:12:32 113 00:46:05 96 02:26:00
96 . . . . . 25 . . . . . . 85 Dempf Ulrich 1966 TSV Mainburg 00:26:36 75 01:12:24 111 00:47:33 116 02:26:33
97 . . . . . . 12 . . . . . 135 Mohrherr Gerhard 1961 SC Königsbrunn 00:27:57 89 01:10:30 84 00:48:29 131 02:26:56
98 . . . . 19 . . . . . . . 225 Merzi Claudio 1971   00:28:32 99 01:14:34 134 00:43:58 66 02:27:04
99 . . . 19 . . . . . . . . 368 Maucksch Christof 1976   00:34:51 193 01:10:32 86 00:41:46 40 02:27:09
100 . . . . 20 . . . . . . . 119 Buchegger Peter 1971 Tri Team FFB 00:29:06 108 01:10:47 89 00:47:22 109 02:27:15
101 . . . . . 26 . . . . . . 78 Weber Wolfgang 1964 Tri Team FFB 00:28:06 92 01:08:36 59 00:50:38 144 02:27:20
102 . . . . 21 . . . . . . . 107 Schell Ingmar 1971 Tri Team FFB 00:29:24 116 01:09:33 74 00:48:24 130 02:27:21
103 . . . 20 . . . . . . . . 380 Preisler Martin 1978 TG Viktoria Augsbur 00:32:05 162 01:16:35 151 00:38:56 13 02:27:36
104 . . . . . . 13 . . . . . 211 Kneidel Thomas 1961 Tri Team FFB 00:29:10 110 01:11:42 105 00:47:01 105 02:27:53
105 . . 16 . . . . . . . . . 349 Schmidt Stefan 1982 SV Funkstreife 00:34:13 185 01:11:14 98 00:42:56 56 02:28:23
106 . . . 21 . . . . . . . . 68 Knoll Thomas 1977 HVB Club München 00:25:57 57 01:12:02 109 00:50:38 145 02:28:37
107 . . . . . 27 . . . . . . 201 Hemetsberger Fritz 1964 1. Raika TTCI 00:34:18 187 01:09:11 70 00:45:17 81 02:28:46
108 . . . . . 28 . . . . . . 108 Wenger Peter 1964 Tri Team FFB 00:29:42 122 01:13:31 122 00:45:35 86 02:28:48
109 . . . . . 29 . . . . . . 205 Reichl Wolfgang 1966 Post SV Weilheim 00:29:46 123 01:11:33 103 00:47:30 114 02:28:49
110 . . . . . . 14 . . . . . 137 Huber Karl 1961 SCW München Triathl 00:31:39 156 01:12:10 110 00:45:30 84 02:29:19
111 . . . . . . 15 . . . . . 100 Theiler Achim 1963   00:29:41 121 01:08:47 63 00:50:57 150 02:29:25
112 . . . . . . 16 . . . . . 122 Rößner Georg 1962 TSV Gersthofen Tria 00:29:26 118 01:15:03 140 00:45:07 78 02:29:36
112 . . . . . . . . 1 . . . 360 Schaub Dieter 1952   00:00:00 0 00:00:00 0 02:29:36 0 02:29:36
114 . . . . 22 . . . . . . . 72 Speinle Daniel 1973 SC Königsbrunn 00:28:24 97 01:11:11 96 00:50:09 140 02:29:44
115 . . . . . 30 . . . . . . 365 Müller Uwe 1965 ATSV Kirchseeon 00:28:19 96 01:12:50 115 00:48:50 134 02:29:59
116 . . . . . . 17 . . . . . 130 Schade Andreas 1963 MTV Pfaffenhofen 00:29:48 125 01:12:44 114 00:47:36 119 02:30:08
117 . . . . . . . 6 . . . . 206 Madenach Armin 1957 SC Weßling 00:30:46 141 01:14:39 136 00:44:47 76 02:30:12
118 . 4 . . . . . . . . . . 59 Haumann Tobias 1984 TG Viktoria Augsbur 00:27:48 88 01:11:41 104 00:50:55 149 02:30:24
119 . . . . . . 18 . . . . . 218 Messerschmidt Stefan 1962   00:28:50 103 01:13:26 120 00:48:09 128 02:30:25
120 . . . . . . . 7 . . . . 73 Rödl Peter 1956 SCW München Triathl 00:25:37 55 01:17:32 159 00:47:36 118 02:30:45
121 . . 17 . . . . . . . . . 123 Stalla Robert 1981 TSV Gersthofen Tria 00:32:24 163 01:10:54 91 00:47:32 115 02:30:50
122 . . . . . . 19 . . . . . 249 Höckmayr Helmut 1962 Tri Team FFB 00:33:15 176 01:06:30 34 00:51:23 155 02:31:08
123 . . . . . 31 . . . . . . 242 Stege-Dietl Olli 1967 SV Allianz Private 00:33:24 180 01:11:28 101 00:46:18 99 02:31:10
124 . . . . . 32 . . . . . . 212 Greiser Thomas 1964 Tri-Michels Hamburg 00:29:00 105 01:15:42 145 00:47:13 107 02:31:55
124 . . . . . 32 . . . . . . 204 Zywietz Mike 1964 PIRATE 00:26:37 76 01:17:45 162 00:47:33 117 02:31:55
126 . . . 22 . . . . . . . . 252 Greif Philipp 1977   00:31:17 151 01:13:18 118 00:47:41 120 02:32:16
127 . . . . 23 . . . . . . . 147 Resch Heinz 1973   00:29:54 130 01:14:36 135 00:47:55 124 02:32:25
128 . . . . 24 . . . . . . . 350 Biemann Arne 1972 SV Herlazhofen 00:36:29 203 01:13:11 117 00:42:52 55 02:32:32
129 . . . . . . 20 . . . . . 219 Aboukrat Henri 1959   00:30:20 133 01:14:02 129 00:48:14 129 02:32:36
130 . . 18 . . . . . . . . . 236 Baetke Florian 1983   00:29:49 126 01:13:38 124 00:49:15 137 02:32:42
131 . . . . 25 . . . . . . . 210 Breitbach Michael 1970 Tri Team FFB 00:28:07 93 01:13:37 123 00:51:01 152 02:32:45
132 . . . . . 34 . . . . . . 110 Gschwender Martin 1966 TVDÄ 00:32:30 164 01:18:03 165 00:42:24 51 02:32:57
133 . . . . . 35 . . . . . . 54 Saumweber Ulrich 1966 MRRC München 00:24:49 45 01:09:04 66 00:59:12 197 02:33:05
134 . . . . 26 . . . . . . . 226 Zeisberger Holger 1973   00:31:36 155 01:16:12 148 00:45:20 82 02:33:08
135 . . . . . . 21 . . . . . 250 Voigt Peter 1960 TSV Neufahrn 00:32:58 173 01:12:28 112 00:48:30 132 02:33:56
136 . . . 23 . . . . . . . . 124 Rieger Robert 1974 TSV Harburg 00:31:40 157 01:16:31 150 00:45:55 94 02:34:06
137 . . . 24 . . . . . . . . 240 Klein Daniel 1976   00:31:19 152 01:17:23 157 00:45:35 87 02:34:17
